Lei 12.390 - 18/06/2003

Inicio  Anterior  Próximo

LEI Nº 12.390, DE 18 DE JUNHO DE 2003.

 

EMENTA: reajusta os vencimentos dos cargos de provimento efetivo e comissionado dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, converte o vale transporte em auxílio transporte e dá outras providências.

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

 

Faço saber que tendo em vista o disposto nos §§ e do artigo 23, da Constituição do Estado, o Poder Legislativo decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

 

Art. 1º O vencimento-base dos cargos de provimento efetivo e comissionado integrantes do quadro de pessoal do Poder Judiciário fica majorado em 06% (seis por cento).

§1º Os valores dos vencimentos dos cargos referidos no caput deste artigo passam a ser os constantes do anexo único desta lei.

§2º O Tribunal de Justiça efetuará, anualmente, revisão geral da remuneração dos seus servidores, sempre na mesma data e sem distinção de índices anteriormente ao mês da elaboração do Orçamento Fiscal para o exercício seguinte, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

 

Art. 2º Fica convertido o vale - transporte em auxílio - transporte, no âmbito do Poder Judiciário.

§1º O auxílio - transporte será destinado ao custeio parcial de despesas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual dos servidores nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.

§2º A Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco editará ato regulamentar do auxílio-transporte.

 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria.

 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, porém, os seus efeitos financeiros retroagirão ao dia 1o do corrente mês de maio.

 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

 

Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco,

em de junho de 2003.

ROMÁRIO DIAS

Presidente

 

REAJUSTE: 6%

CARGOS EFETIVOS 1

TABELA DE VENCIMENTOS

GRUPO 01 - JUDICIÁRIO REF/ VENC. EXERC. INCENT. TOTAL REF/ VENC. EXERC. INCENT. TOTAL REF/ VENC. EXERC. INCENT. TOTAL

CARGO GRAU BASE 100% 120% BRUTO GRAU BASE 100% 120% BRUTO GRAU BASE 100% 120% BRUTO

OFICIAL DE JUST.3ª ENT. PJ-V "A" 566,17 566,17 679,40 1.811,73 PJ-V "B" 632,25 632,25 758,70 2.023,20 PJ-V "C" 652,90 652,90 783,48 2.089,28

OFICIAL DE JUST.3ª ENT. PJ-V "D" 692,07 692,07 830,48 2.214,62 PJ-V "E" 734,55 734,55 881,46 2.350,56 PJ-V "F" 769,89 769,89 923,87 2.463,65

OFICIAL DE JUST.2ª ENT. PJ-IV "A" 411,19 411,19 493,42 1.315,79 PJ-IV "B" 435,85 435,85 523,02 1.394,73 PJ-IV "C" 462,00 462,00 554,40 1.478,40

OFICIAL DE JUST.2ª ENT. PJ-IV "D" 489,72 489,72 587,67 1.567,12 PJ-IV "E" 519,09 519,09 622,91 1.661,09 PJ-IV "F" 550,25 550,25 660,30 1.760,80

OFICIAL DE JUST.1ª ENT. PJ-III "A" 293,18 293,18 351,81 938,17 PJ-III "B" 310,77 310,77 372,93 994,47 PJ-III "C" 329,42 329,42 395,30 1.054,14

OFICIAL DE JUST.1ª ENT. PJ-III "D" 349,18 349,18 419,01 1.117,37 PJ-III "E" 370,14 370,14 444,17 1.184,45 PJ-III "F" 392,34 392,34 470,81 1.255,49

TECNICO JUD. 3ª ENT. PJ-V "A" 566,17 566,17 679,40 1.811,73 PJ-V "B" 632,25 632,25 758,70 2.023,20 PJ-V "C" 652,90 652,90 783,48 2.089,28

TECNICO JUD. 3ª ENT. PJ-V "D" 692,07 692,07 830,48 2.214,62 PJ-V "E" 734,55 734,55 881,46 2.350,56 PJ-V "F" 769,89 769,89 923,87 2.463,65

TECNICO JUD. 2ª ENT. PJ-IV "A" 411,19 411,19 493,42 1.315,79 PJ-IV "B" 435,85 435,85 523,02 1.394,73 PJ-IV "C" 462,00 462,00 554,40 1.478,40

TECNICO JUD. 2ª ENT. PJ-IV "D" 489,72 489,72 587,67 1.567,12 PJ-IV "E" 519,09 519,09 622,91 1.661,09 PJ-IV "F" 550,25 550,25 660,30 1.760,80

TECNICO JUD. 1ª ENT. PJ-III "A" 293,18 293,18 351,81 938,17 PJ-III "B" 310,77 310,77 372,93 994,47 PJ-III "C" 329,42 329,42 395,30 1.054,14

TECNICO JUD. 1ª ENT. PJ-III "D" 349,18 349,18 419,01 1.117,37 PJ-III "E" 370,14 370,14 444,17 1.184,45 PJ-III "F" 392,34 392,34 470,81 1.255,49

ASSISTENTE JUD.3ª ENT. PJ-IV "A" 411,19 411,19 493,42 1.315,79 PJ-IV "B" 435,85 435,85 523,02 1.394,73 PJ-IV "C" 462,00 462,00 554,40 1.478,40

ASSISTENTE JUD.3ª ENT. PJ-IV "D" 489,72 489,72 587,67 1.567,12 PJ-IV "E" 519,09 519,09 622,91 1.661,09 PJ-IV "F" 550,25 550,25 660,30 1.760,80

ASSISTENTE JUD.2ª ENT. PJ-III "A" 293,18 293,18 351,81 938,17 PJ-III "B" 310,77 310,77 372,93 994,47 PJ-III "C" 329,42 329,42 395,30 1.054,14

ASSISTENTE JUD.2ª ENT. PJ-III "D" 349,18 349,18 419,01 1.117,37 PJ-III "E" 370,14 370,14 444,17 1.184,45 PJ-III "F" 392,34 392,34 470,81 1.255,49

ASSISTENTE JUD.1ª ENT. PJ-II "A" 209,05 209,05 250,86 668,95 PJ-II "B" 221,60 221,60 265,91 709,11 PJ-II "C" 234,90 234,90 281,87 751,67

ASSISTENTE JUD.1ª ENT. PJ-II "D" 248,99 248,99 298,79 796,78 PJ-II "E" 263,93 263,93 316,71 844,56 PJ-II "F" 279,75 279,75 335,70 895,20

AUXILIAR JUD.3ª ENT. PJ-III "A" 293,18 293,18 351,81 938,17 PJ-III "B" 310,77 310,77 372,93 994,47 PJ-III "C" 329,42 329,42 395,30 1.054,14

AUXILIAR JUD.3ª ENT. PJ-III "D" 349,18 349,18 419,01 1.117,37 PJ-III "E" 370,14 370,14 444,17 1.184,45 PJ-III "F" 392,34 392,34 470,81 1.255,49

AUXILIAR JUD.2ª ENT. PJ-II "A" 209,05 209,05 250,86 668,95 PJ-II "B" 221,60 221,60 265,91 709,11 PJ-II "C" 234,90 234,90 281,87 751,67

AUXILIAR JUD.2ª ENT. PJ-II "D" 248,99 248,99 298,79 796,78 PJ-II "E" 263,93 263,93 316,71 844,56 PJ-II "F" 279,75 279,75 335,70 895,20

AUXILIAR JUD.1ª ENT. PJ-I "A" 149,05 149,05 178,86 476,97 PJ-I "B" 158,00 158,00 189,60 505,60 PJ-I "C" 167,47 167,47 200,96 535,90

AUXILIAR JUD.1ª ENT. PJ-I "D" 177,53 177,53 213,03 568,09 PJ-I "E" 188,19 188,19 225,83 602,21 PJ-I "F" 199,46 199,46 239,36 638,28

ATENDENTE JUD.3ª ENT. PJ-II "A" 209,05 209,05 250,86 668,95 PJ-II "B" 221,60 221,60 265,91 709,11 PJ-II "C" 234,90 234,90 281,87 751,67

ATENDENTE JUD.3ª ENT. PJ-II "D" 248,99 248,99 298,79 796,78 PJ-II "E" 263,93 263,93 316,71 844,56 PJ-II "F" 279,75 279,75 335,70 895,20

TAQUÍGRAFO JUDICIÁRIO PJ-IV "A" 411,19 411,19 493,42 1.315,79 PJ-IV "B" 435,85 435,85 523,02 1.394,73 PJ-IV "C" 462,00 462,00 554,40 1.478,40

TAQUÍGRAFO JUDICIÁRIO PJ-IV "D" 489,72 489,72 587,67 1.567,12 PJ-IV "E" 519,09 519,09 622,91 1.661,09 PJ-IV "F" 550,25 550,25 660,30 1.760,80

REAJUSTE: 6%

 

CARGOS EFETIVOS 2

TABELA DE VENCIMENTOS

GRUPO 02 - CIENTÍFICO MULTIDISCIPLINAR

CARGO REF/ VENC. EXERC. INCENT. TOTAL REF/ VENC. EXERC. INCENT. TOTAL REF/ VENC. EXERC. INCENT. TOTAL

GRAU BASE 100% 120% GRAU BASE 100% 120% GRAU BASE 100% 120%

MÉDICO LEG.TRAUMATOLOGISTA PJ-V-"A" 566,17 566,17 679,40 1.811,73 PJ-V-"B" 632,25 632,25 758,70 2.023,20 PJ-V-"C" 652,90 652,90 783,48 2.089,28

MÉDICO LEG.TRAUMATOLOGISTA PJ-V-"D" 692,07 692,07 830,48 2.214,62 PJ-V-"E" 734,55 734,55 881,46 2.350,56 PJ-V-"F" 769,89 769,89 923,87 2.463,65

ASSISTENTE SOCIAL PJ-V-"A" 566,17 566,17 679,40 1.811,73 PJ-V-"B" 632,25 632,25 758,70 2.023,20 PJ-V-"C" 652,90 652,90 783,48 2.089,28

ASSISTENTE SOCIAL PJ-V-"D" 692,07 692,07 830,48 2.214,62 PJ-V-"E" 734,55 734,55 881,46 2.350,56 PJ-V-"F" 769,89 769,89 923,87 2.463,65

PSICÓLOGO PJ-V-"A" 566,17 566,17 679,40 1.811,73 PJ-V-"B" 632,25 632,25 758,70 2.023,20 PJ-V-"C" 652,90 652,90 783,48 2.089,28

PSICÓLOGO PJ-V-"D" 692,07 692,07 830,48 2.214,62 PJ-V-"E" 734,55 734,55 881,46 2.350,56 PJ-V-"F" 769,89 769,89 923,87 2.463,65

MÉDICO PJ-V-"A" 566,17 566,17 679,40 1.811,73 PJ-V-"B" 632,25 632,25 758,70 2.023,20 PJ-V-"C" 652,90 652,90 783,48 2.089,28

MÉDICO PJ-V-"D" 692,07 692,07 830,48 2.214,62 PJ-V-"E" 734,55 734,55 881,46 2.350,56 PJ-V-"F" 769,89 769,89 923,87 2.463,65

BIBLIOTECÁRIO PJ-V-"A" 566,17 566,17 679,40 1.811,73 PJ-V-"B" 632,25 632,25 758,70 2.023,20 PJ-V-"C" 652,90 652,90 783,48 2.089,28

BIBLIOTECÁRIO PJ-V-"D" 692,07 692,07 830,48 2.214,62 PJ-V-"E" 734,55 734,55 881,46 2.350,56 PJ-V-"F" 769,89 769,89 923,87 2.463,65

MÉDICO PSIQUIATRA PJ-V-"A" 566,17 566,17 679,40 1.811,73 PJ-V-"B" 632,25 632,25 758,70 2.023,20 PJ-V-"C" 652,90 652,90 783,48 2.089,28

MÉDICO PSIQUIATRA PJ-V-"D" 692,07 692,07 830,48 2.214,62 PJ-V-"E" 734,55 734,55 881,46 2.350,56 PJ-V-"F" 769,89 769,89 923,87 2.463,65

ANALISTA DE SISTEMAS PJ-V-"A" 566,17 566,17 679,40 1.811,73 PJ-V-"B" 632,25 632,25 758,70 2.023,20 PJ-V-"C" 652,90 652,90 783,48 2.089,28

ANALISTA DE SISTEMAS PJ-V-"D" 692,07 692,07 830,48 2.214,62 PJ-V-"E" 734,55 734,55 881,46 2.350,56 PJ-V-"F" 769,89 769,89 923,87 2.463,65

GRUPO 03 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO MULTIDISCIPLINAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3ª ENT. PJ-III "A" 293,18 293,18 351,81 938,17 PJ-III "B" 310,77 310,77 372,93 994,47 PJ-III "C" 329,42 329,42 395,30 1.054,14

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3ª ENT. PJ-III "D" 349,18 349,18 419,01 1.117,37 PJ-III "E" 370,14 370,14 444,17 1.184,45 PJ-III "F" 392,34 392,34 470,81 1.255,49

ATENDENTE ADMINISTRATIVO 3ª ENT. PJ-II "A" 209,05 209,05 250,86 668,95 PJ-II "B" 221,60 221,60 265,91 709,11 PJ-II "C" 234,90 234,90 281,87 751,67

ATENDENTE ADMINISTRATIVO 3ª ENT. PJ-II "D" 248,99 248,99 298,79 796,78 PJ-II "E" 263,93 263,93 316,71 844,56 PJ-II "F" 279,75 279,75 335,70 895,20

TÉCNICO TELEPROCESSAMENTO PJ-IV "A" 411,19 411,19 493,42 1.315,79 PJ-IV "B" 435,85 435,85 523,02 1.394,73 PJ-IV "C" 462,00 462,00 554,40 1.478,40

TÉCNICO TELEPROCESSAMENTO PJ-IV "D" 489,72 489,72 587,67 1.567,12 PJ-IV "E" 519,09 519,09 622,91 1.661,09 PJ-IV "F" 550,25 550,25 660,30 1.760,80

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PJ-IV "A" 411,19 411,19 493,42 1.315,79 PJ-IV "B" 435,85 435,85 523,02 1.394,73 PJ-IV "C" 462,00 462,00 554,40 1.478,40

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PJ-IV "D" 489,72 489,72 587,67 1.567,12 PJ-IV "E" 519,09 519,09 622,91 1.661,09 PJ-IV "F" 550,25 550,25 660,30 1.760,80

OPERADOR DE COMPUTADOR PJ-IV "A" 411,19 411,19 493,42 1.315,79 PJ-IV "B" 435,85 435,85 523,02 1.394,73 PJ-IV "C" 462,00 462,00 554,40 1.478,40

OPERADOR DE COMPUTADOR PJ-IV "D" 489,72 489,72 587,67 1.567,12 PJ-IV "E" 519,09 519,09 622,91 1.661,09 PJ-IV "F" 550,25 550,25 660,30 1.760,80

GRUPO 04 - ESPECIAL

AGENTE DE SEGURANÇA PJ-II "A" 209,05 209,05 250,86 668,95 PJ-II "B" 221,60 221,60 265,91 709,11 PJ-II "C" 234,90 234,90 281,87 751,67

AGENTE DE SEGURANÇA PJ-II "D" 248,99 248,99 298,79 796,78 PJ-II "B" 263,93 263,93 316,71 844,56 PJ-II "F" 279,75 279,75 335,70 895,20

TESOUREIRO PJ-IV "A" 411,19 411,19 493,42 1.315,79 PJ-II "B" 435,85 435,85 523,02 1.394,73 PJ-IV "C" 462,00 462,00 554,40 1.478,40

TESOUREIRO PJ-IV "D" 489,72 489,72 587,67 1.567,12 PJ-II "B" 519,09 519,09 622,91 1.661,09 PJ-IV "F" 550,25 550,25 660,30 1.760,80

ADJUNTO CONTADOR REG.DISTRIB. PJ-V "A" 566,17 566,17 679,40 1.811,73 PJ-II "B" 632,25 632,25 758,70 2.023,20 PJ-V "C" 652,90 652,90 783,48 2.089,28

ADJUNTO CONTADOR REG.DISTRIB. PJ-V "D" 692,07 692,07 830,48 2.214,62 PJ-II "B" 734,55 734,55 881,46 2.350,56 PJ-V "F" 769,89 769,89 923,87 2.463,65

MÉDICO LEG.OFTALMOLOGISTA PJ-V "A" 566,17 566,17 679,40 1.811,73 PJ-II "B" 632,25 632,25 758,70 2.023,20 PJ-V "C" 652,90 652,90 783,48 2.089,28

MÉDICO LEG.OFTALMOLOGISTA PJ-V "D" 692,07 692,07 830,48 2.214,62 PJ-II "B" 734,55 734,55 881,46 2.350,56 PJ-V "F" 769,89 769,89 923,87 2.463,65

ODONTÓLOGO PJ-V "A" 566,17 566,17 679,40 1.811,73 PJ-II "B" 632,25 632,25 758,70 2.023,20 PJ-V "C" 652,90 652,90 783,48 2.089,28

ODONTÓLOGO PJ-V "D" 692,07 692,07 830,48 2.214,62 PJ-II "B" 734,55 734,55 881,46 2.350,56 PJ-V "F" 769,89 769,89 923,87 2.463,65

REAJUSTE: 6%

TABELA DE VENCIMENTOS CARGOS EM COMISSÃO

CARGO SÍMBOLO VENC.BASE REPRES. TOTAL

ADMINISTRADOR AUXILIAR PJC-VI 468,48 562,17 1.030,65

ADMINISTRADOR DO PRÉDIO PJC-IV 1.064,72 1.277,66 2.342,38

ASSESSOR DE CERIMONIAL PJC-II 1.916,50 2.299,80 4.216,30

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PJC-II 1.916,50 2.299,80 4.216,30

ASSESSOR JUDICIÁRIO PJC-II 1.916,50 2.299,80 4.216,30

ASSESSOR POLICIAL MILITAR E CIVIL PJC-II 1.916,50 2.299,80 4.216,30

ASSESSOR TÉCNICO DE DIRETORIA PJC-III 1.774,54 2.129,45 3.904,00

ASSESSOR TÉCNICO JUDICIÁRIO PJC-II 1.916,50 2.299,80 4.216,30

ASSISTENTE DA OUVIDORIA JUDICIÁRIA PJC-IV 1.064,72 1.277,66 2.342,38

AUDITOR INTERNO PJC-II 1.916,50 2.299,80 4.216,30

CHEFE DA CONSULTORIA JURÍDICA PJC 2.129,45 2.555,34 4.684,79

CHEFE DE GAB. DA PRESIDÊNCIA PJC 2.129,45 2.555,34 4.684,79

CHEFE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL PJC-III 1.774,54 2.129,45 3.904,00

CHEFE SEC. CENT. DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS PJC-III 1.774,54 2.129,45 3.904,00

CONCILIADOR JEC-III 1.774,54 2.129,45 3.904,00

CONTADOR PJC-III 1.774,54 2.129,45 3.904,00

COORD. ADJ. DE PLANEJ. E ORGANIZAÇÃO PJC-III 1.774,54 2.129,45 3.904,00

COORD. ADJUNTO DE SAUDE PJC-III 1.774,54 2.129,45 3.904,00

COORD. DE PLANEJ. E ORGANIZAÇÃO PJC-II 1.916,50 2.299,80 4.216,30

COORD. DE SAUDE PJC-II 1.916,50 2.299,80 4.216,30

DIRETOR PJC-II 1.916,50 2.299,80 4.216,30

DIRETOR ADJUNTO PJC-III 1.774,54 2.129,45 3.904,00

ESCRIVÃO DA CORREG. PJC-IV 1.064,72 1.277,66 2.342,38

OFICIAL DE GABINETE PJC-VI 468,48 562,17 1.030,65

SECRETÁRIO ADJUNTO PJC-II 1.916,50 2.299,80 4.216,30

SECRETÁRIO ADJUNTO DE JUIZADO JEC-V 780,80 936,96 1.717,75

SECRETÁRIO CONS. MAGISTRATURA PJC-I 1.916,50 2.299,80 4.216,30

SECRETÁRIO DA CORREG. GERAL PJC-I 1.916,50 2.299,80 4.216,30

SECRETÁRIO DE JUIZADO JEC-IV 1.064,72 1.277,66 2.342,38

SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E INTERIOR SPJC 2.271,42 2.725,70 4.997,12

SECRETÁRIO DESEMBARGADOR PJC-IV 1.064,72 1.277,66 2.342,38

SECRETÁRIO JUDICIÁRIO SPJC 2.271,42 2.725,70 4.997,12

SUPERVISOR DE PAGAMENTO PJC-V 780,80 936,96 1.717,75

TÉC. EM SEG. E TRANSPORTE PJC-VII 354,91 425,89 780,79